Wedstrijden regio N/O competitie seizoen 2022-2023.
Periode I | IJsbaan | Datum | Periode II | IJsbaan | Datum | |
1e wedstrijd | Deventer | 23 oktober 2022 | 6e wedstrijd | Deventer | 08 januari 2023 | |
2e wedstrijd | Heerenveen | 06 november 2022 | 7e wedstrijd | Enschede | 22 januari 2023 | |
3e wedstrijd | Groningen | 20 november 2022 | 8e wedstrijd | Leeuwarden | 05 februari 2023 | |
4e wedstrijd | Leeuwarden | 04 december 2022 | 9e wedstrijd | Heerenveen | 19 februari 2023 | |
5e wedstrijd | Enschede | 18 december 2022 | 10e wedstrijd | Groningen (finale) | 05 maart 2023 |
Startschema wedstrijden per baan.
Heerenveen | Leeuwarden | Enschede | Groningen | Deventer |
NO4 17.30 uur | No3 17.30 uur | NO2 18.00 uur | NO1 17.30 uur | NO4 17.30 uur |
NO3 18.20 uur | NO4 18.20 uur | NO1 18.50 uur | NO2 18.20 uur | NO3 18.20 uur |
NO2 19.10 uur | NO1 19.10 uur | NO4 19.40 uur | NO3 19.10 uur | NO2 19.10 uur |
NO1 20.00 uur | NO2 20.00 uur | NO3 20.30 uur | NO4 20.00 uur | NO1 20.00 uur |
Let op!
In Enschede vinden andere starttijden plaats.
Tussen elke wedstrijd vindt er een dweilpauze van ongeveer 15 minuten plaats.
Dweilpauzes kunnen tot enige verandering in deze starttijden leiden.
Aantal ronden
NO1 60 ronden
NO2 50 ronden
NO3 45 ronden
NO4 40 ronden