Schaatsmarathon uitslagen seizoen 2022 – 2023
Hier zijn de uitslagen en einduitslagen te vinden van de verreden regio schaatsmarathons vanaf 23 oktober 2022 t/m 6 maart 2023.
Ook in het seizoen 2022 – 2023 zijn verschillende uitslagen per categorie te vinden. Door op de gewenste categorie te klikken volgt een pdf. Door hierin naar beneden te scrollen is achtereen volgens te lezen: daguitslag, premie uitslagen, transponder uitslag en het eindklassement.
Dag | Datum | Tijd | Wedstrijd | Plaats | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 23 okt | 17.30 | Openingswedstrijd | Deventer | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 06 nov | 17.30 | 2e wedstrijd | Heerenveen | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 20 nov | 17.30 | 3e wedstrijd | Groningen | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 04 dec | 17.30 | 4e wedstrijd | Leeuwarden | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 18 dec | 18.00 | 5e wedstrijd | Enschede afgelast! | ||||
zo | 08 jan | 17.30 | 6e wedstrijd | Deventer | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 22 jan | 18.00 | 7e wedstrijd | Enschede | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 05 febr | 17.30 | 8e wedstrijd | Leeuwarden | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 19 febr | 17.30 | 9e wedstrijd | Heerenveen | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 05 mrt | 17.30 | 10e wedstrijd | Groningen (finale) | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
Klassement opmaak: Het klassement is terug te vinden door naar beneden te scrollen in de pdf tabel .