Hier zijn de uitslagen en einduitslagen te vinden van de verreden Regio NO schaatsmarathons vanaf 29 oktober 2023 t/m 25 februari 2024. Op elke wedstrijddag wordt voor elk van de vier categorieën een PDF-document gemaakt met daarin de daguitslag, de premie-uitslag, de transponderuitslag en het tussenklassement.
Nieuw in seizoen 2023/2024 is dat van elke rijder of rijdster het slechtste resultaat wordt afgetrokken. Wat dus inhoudt dat voor elke rijder of rijdster maar de resultaten van negen wedstrijden meetellen. Deze regel is ingevoerd omdat er in voorgaande jaren doorstroomwedstrijden zijn georganiseerd die samen vielen met een Regio NO marathon. Omdat je door zo’n aftrekregel pas vanaf de tweede wedstrijd een tussenklassement kunt opmaken, is deze aftrek in de uitslagen van de eerste vijf wedstrijden niet verwerkt. Vanaf de zesde wedstrijd is de aftrek van het slechtste resultaat wel zichtbaar in het tussenklassement. Bedenk dat alleen rijders en rijdsters die alle wedstrijden tot dan toe hebben gereden, een aftrek krijgen.
Dag | Datum | Tijd | Wedstrijd | Plaats | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 23 okt | 17.30 | Openingswedstrijd | Groningen | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 12 nov | 17.30 | 2e wedstrijd | Deventer | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 26 nov | 17.30 | 3e wedstrijd | Leeuwarden | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 10 dec | 17.30 | 4e wedstrijd | Heerenveen | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 17 dec | 18.00 | 5e wedstrijd | Enschede | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 07 jan | 17.30 | 6e wedstrijd | Groningen | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 21 jan | 18.00 | 7e wedstrijd | Leeuwarden | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 04 febr | 17.30 | 8e wedstrijd | Heerenveen | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 11 febr | 17.30 | 9e wedstrijd | Deventer | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
zo | 25 febr | 17.30 | 10e wedstrijd | Enschede (finale) | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
Klassement opmaak: Het klassement is terug te vinden door naar beneden te scrollen in de pdf tabel .